COLEGIO SANTA TERESITA
DEL NIÑO JESÚS

INGRESAR

Asignación Académica 2022

ACEVEDO VALENCIA LEYDI CAROLINA
GRADO Asignatura IH Estudiantes
8 ETICA 8-A 1 35
8 ETICA 8-B 1 33
8 ETICA 8-C 1 35
8 LENGUA CASTELLANA 8-C 5 35
9 LENGUA CASTELLANA 9-A 5 31
9 LENGUA CASTELLANA 9-B 5 31
9 LENGUA CASTELLANA 9-C 5 32
ÁLVAREZ ÁLVAREZ SANTIAGO
GRADO Asignatura IH Estudiantes
3 ESTADISTICA 3-A 1 30
3 ESTADISTICA 3-B 1 30
3 ESTADISTICA 3-C 1 30
3 GEOMETRIA 3-A 1 30
3 GEOMETRIA 3-B 1 30
3 GEOMETRIA 3-C 1 30
3 MATEMATICAS 3-A 3 30
3 MATEMATICAS 3-B 3 30
3 MATEMATICAS 3-C 3 30
4 ESTADISTICA 4-A 1 36
4 ESTADISTICA 4-B 1 37
4 GEOMETRIA 4-A 1 36
4 GEOMETRIA 4-B 1 37
4 MATEMATICAS 4-A 3 36
4 MATEMATICAS 4-B 3 37
ARBOLEDA LAVERDE KELLY TATIANA
GRADO Asignatura IH Estudiantes
2 ARTISTICA 2-A 2 30
2 ARTISTICA 2-B 2 30
2 ARTISTICA 2-C 2 30
2 CIENCIAS NATURALES 2-A 3 30
2 CIENCIAS NATURALES 2-B 3 30
2 CIENCIAS NATURALES 2-C 3 30
3 CIENCIAS SOCIALES 3-A 3 30
3 CIENCIAS SOCIALES 3-B 3 30
3 CIENCIAS SOCIALES 3-C 3 30
3 URBANIDAD 3-A 1 30
3 URBANIDAD 3-B 1 30
3 URBANIDAD 3-C 1 30
AVILEZ CAMPUZANO WALTER
GRADO Asignatura IH Estudiantes
9 ESTADISTICA 9-A 1 31
9 ESTADISTICA 9-B 1 31
9 ESTADISTICA 9-C 1 32
9 GEOMETRIA 9-A 1 31
9 GEOMETRIA 9-B 1 31
9 GEOMETRIA 9-C 1 32
10 ESTADISTICA 10-A 1 35
10 ESTADISTICA 10-B 1 36
10 GEOMETRIA 10-A 1 35
10 GEOMETRIA 10-B 1 36
10 MATEMATICAS 10-A 3 35
10 MATEMATICAS 10-B 3 36
11 ESTADISTICA 11-A 1 34
11 ESTADISTICA 11-B 1 32
11 GEOMETRIA 11-A 1 34
11 GEOMETRIA 11-B 1 32
11 MATEMATICAS 11-A 3 34
11 MATEMATICAS 11-B 3 32
COLORADO CARVAJAL JAVIER ESTEBAN
GRADO Asignatura IH Estudiantes
5 INFORMATICA 5-A 2 42
5 INFORMATICA 5-B 2 43
5 TECNOLOGIA 5-A 1 42
5 TECNOLOGIA 5-B 1 43
6 INFORMATICA 6-A 2 33
6 INFORMATICA 6-B 2 33
6 INFORMATICA 6-C 2 33
6 TECNOLOGIA 6-A 1 33
6 TECNOLOGIA 6-B 1 33
6 TECNOLOGIA 6-C 1 33
7 INFORMATICA 7-A 2 29
7 INFORMATICA 7-B 2 32
7 INFORMATICA 7-C 2 32
7 TECNOLOGIA 7-A 1 29
7 TECNOLOGIA 7-B 1 32
7 TECNOLOGIA 7-C 1 32
8 TECNOLOGIA 8-A 1 35
8 TECNOLOGIA 8-B 1 33
8 TECNOLOGIA 8-C 1 35
CUESTA SALAS WALTER DAVID
GRADO Asignatura IH Estudiantes
5 ESTADISTICA 5-A 1 42
5 ESTADISTICA 5-B 1 43
5 GEOMETRIA 5-A 1 42
5 GEOMETRIA 5-B 1 43
5 MATEMATICAS 5-A 3 42
5 MATEMATICAS 5-B 3 43
6 FISICA 6-A 1 33
6 FISICA 6-B 1 33
6 FISICA 6-C 1 33
6 MATEMATICAS 6-A 4 33
6 MATEMATICAS 6-B 4 33
6 MATEMATICAS 6-C 4 33
ESCOBAR MEJÍA JOSÉ ALEXANDER
GRADO Asignatura IH Estudiantes
2 EMPRENDIMIENTO 2-A 1 30
2 EMPRENDIMIENTO 2-B 1 30
2 EMPRENDIMIENTO 2-C 1 30
3 EMPRENDIMIENTO 3-A 1 30
3 EMPRENDIMIENTO 3-B 1 30
3 EMPRENDIMIENTO 3-C 1 30
4 CIENCIAS NATURALES 4-A 3 36
4 CIENCIAS NATURALES 4-B 3 37
4 EMPRENDIMIENTO 4-A 1 36
4 EMPRENDIMIENTO 4-B 1 37
5 EMPRENDIMIENTO 5-A 1 42
5 EMPRENDIMIENTO 5-B 1 43
6 BIOLOGIA 6-A 3 33
6 BIOLOGIA 6-B 3 33
6 BIOLOGIA 6-C 3 33
FLOREZ CHAVARRIA HNA DURLEY ALBANY
GRADO Asignatura IH Estudiantes
1 EDUCACION RELIGIOSA 1-A 1 31
1 EDUCACION RELIGIOSA 1-B 1 32
1 EDUCACION RELIGIOSA 1-C 1 32
2 EDUCACION RELIGIOSA 2-A 1 30
2 EDUCACION RELIGIOSA 2-B 1 30
2 EDUCACION RELIGIOSA 2-C 1 30
2 ETICA 2-A 1 30
2 ETICA 2-B 1 30
2 ETICA 2-C 1 30
3 EDUCACION RELIGIOSA 3-A 1 30
3 EDUCACION RELIGIOSA 3-B 1 30
3 ETICA 3-A 1 30
3 ETICA 3-B 1 30
3 ETICA 3-C 1 30
4 EDUCACION RELIGIOSA 4-A 1 36
4 EDUCACION RELIGIOSA 4-B 1 37
4 ETICA 4-A 1 36
4 ETICA 4-B 1 37
5 EDUCACION RELIGIOSA 5-A 1 42
5 EDUCACION RELIGIOSA 5-B 1 43
GALLEGO HENAO PATRICIA HERAYDES
GRADO Asignatura IH Estudiantes
6 INGLES 6-A 4 33
6 INGLES 6-B 4 33
6 INGLES 6-C 4 33
7 INGLES 7-A 4 29
7 INGLES 7-B 4 32
7 INGLES 7-C 4 32
GARCIA RAMIREZ YUDY ALEJANDRA
GRADO Asignatura IH Estudiantes
1 ARTISTICA 1-A 2 31
1 ARTISTICA 1-B 2 32
1 ARTISTICA 1-C 2 32
1 CIENCIAS NATURALES 1-A 3 31
1 CIENCIAS NATURALES 1-B 3 32
1 CIENCIAS NATURALES 1-C 3 32
1 CIENCIAS SOCIALES 1-A 3 31
1 CIENCIAS SOCIALES 1-B 3 32
1 CIENCIAS SOCIALES 1-C 3 32
1 TECNOLOGIA 1-C 1 32
1 URBANIDAD 1-A 1 31
1 URBANIDAD 1-B 1 32
1 URBANIDAD 1-C 1 32
GIL QUIROZ VICTOR MATEO
GRADO Asignatura IH Estudiantes
6 EDUCACION RELIGIOSA 6-A 1 33
6 EDUCACION RELIGIOSA 6-B 1 33
6 EDUCACION RELIGIOSA 6-C 1 33
7 EDUCACION RELIGIOSA 7-A 1 29
7 EDUCACION RELIGIOSA 7-B 1 32
7 EDUCACION RELIGIOSA 7-C 1 32
8 EDUCACION RELIGIOSA 8-A 1 35
8 EDUCACION RELIGIOSA 8-B 1 33
8 EDUCACION RELIGIOSA 8-C 1 35
9 CIENCIAS ECONOMICAS 9-A 1 31
9 CIENCIAS ECONOMICAS 9-B 1 31
9 CIENCIAS ECONOMICAS 9-C 1 32
9 CIENCIAS POLITICAS 9-A 1 31
9 CIENCIAS POLITICAS 9-B 1 31
9 CIENCIAS POLITICAS 9-C 1 32
10 CIENCIAS ECONOMICAS 10-A 1 35
10 CIENCIAS ECONOMICAS 10-B 1 36
10 CIENCIAS POLITICAS 10-A 1 35
10 CIENCIAS POLITICAS 10-B 1 36
11 CIENCIAS ECONOMICAS 11-A 1 34
11 CIENCIAS ECONOMICAS 11-B 1 32
11 CIENCIAS POLITICAS 11-A 1 34
11 CIENCIAS POLITICAS 11-B 1 32
GONZÁLEZ VALENCIA MARIBEL
GRADO Asignatura IH Estudiantes
8 INGLES 8-A 4 35
8 INGLES 8-B 4 33
8 INGLES 8-C 4 35
10 INGLES 10-A 3 35
10 INGLES 10-B 3 36
11 INGLES 11-A 3 34
11 INGLES 11-B 3 32
GUAYACÁN ROLDÁN DIANA
GRADO Asignatura IH Estudiantes
6 EMPRENDIMIENTO 6-A 1 33
6 EMPRENDIMIENTO 6-B 1 33
6 EMPRENDIMIENTO 6-C 1 33
7 BIOLOGIA 7-A 3 29
7 BIOLOGIA 7-B 3 32
7 BIOLOGIA 7-C 3 32
7 EMPRENDIMIENTO 7-A 1 29
7 EMPRENDIMIENTO 7-B 1 32
7 EMPRENDIMIENTO 7-C 1 32
8 EMPRENDIMIENTO 8-A 1 35
8 EMPRENDIMIENTO 8-B 1 33
8 EMPRENDIMIENTO 8-C 1 35
9 EMPRENDIMIENTO 9-A 1 31
9 EMPRENDIMIENTO 9-B 1 31
9 EMPRENDIMIENTO 9-C 1 32
10 EMPRENDIMIENTO 10-A 1 35
10 EMPRENDIMIENTO 10-B 1 36
11 EMPRENDIMIENTO 11-A 1 34
11 EMPRENDIMIENTO 11-B 1 32
HOYOS MURILLO ELIZABETH
GRADO Asignatura IH Estudiantes
7 QUIMICA 7-A 1 29
7 QUIMICA 7-B 1 32
7 QUIMICA 7-C 1 32
8 QUIMICA 8-A 1 35
8 QUIMICA 8-B 1 33
8 QUIMICA 8-C 1 35
9 QUIMICA 9-A 2 31
9 QUIMICA 9-B 2 31
9 QUIMICA 9-C 2 32
10 QUIMICA 10-A 3 35
10 QUIMICA 10-B 3 36
11 QUIMICA 11-A 3 34
11 QUIMICA 11-B 3 32
JARAMILLO OCAMPO LENIS YAMILE
GRADO Asignatura IH Estudiantes
7 LENGUA CASTELLANA 7-A 5 29
7 LENGUA CASTELLANA 7-B 5 32
7 LENGUA CASTELLANA 7-C 5 32
8 LENGUA CASTELLANA 8-A 5 35
8 LENGUA CASTELLANA 8-B 5 33
JIMENEZ RENDON JUAN ESTEBAN
GRADO Asignatura IH Estudiantes
8 INFORMATICA 8-A 2 35
8 INFORMATICA 8-B 2 33
8 INFORMATICA 8-C 2 35
9 INFORMATICA 9-A 2 31
9 INFORMATICA 9-B 2 31
9 INFORMATICA 9-C 2 32
9 TECNOLOGIA 9-A 1 31
9 TECNOLOGIA 9-B 1 31
9 TECNOLOGIA 9-C 1 32
10 INFORMATICA 10-A 2 35
10 INFORMATICA 10-B 2 36
10 TECNOLOGIA 10-A 1 35
10 TECNOLOGIA 10-B 1 36
11 INFORMATICA 11-A 2 34
11 INFORMATICA 11-B 2 32
11 TECNOLOGIA 11-A 1 34
11 TECNOLOGIA 11-B 1 32
LONDOÑO VASQUEZ LAURA MARCELA
GRADO Asignatura IH Estudiantes
0 DIMENSION COGNITIVA 0-B 5 29
0 DIMENSION COMUNICATIVA 0-B 3 29
0 DIMENSION CORPORAL 0-B 4 29
0 DIMENSION ESTETICA 0-B 2 29
0 ETICA, ACTITUDES Y VALORES HUMANOS 0-B 2 29
0 INGLES 0-B 2 29
0 TECNOLOGIA E INFORMATICA 0-B 2 29
LOPERA GONZÁLEZ ALEJANDRO
GRADO Asignatura IH Estudiantes
LOPERA GONZÁLEZ YESENIA
GRADO Asignatura IH Estudiantes
2 CIENCIAS SOCIALES 2-A 3 30
2 CIENCIAS SOCIALES 2-B 3 30
2 CIENCIAS SOCIALES 2-C 3 30
2 LENGUA CASTELLANA 2-A 6 30
2 LENGUA CASTELLANA 2-B 6 30
2 LENGUA CASTELLANA 2-C 6 30
LOPERA VALLEJO LUZ ENITH
GRADO Asignatura IH Estudiantes
-2 DIMENSION COGNITIVA -2-A 6 8
-2 DIMENSION COMUNICATIVA -2-A 4 8
-2 DIMENSION CORPORAL -2-A 4 8
-2 DIMENSION ESTETICA -2-A 2 8
-2 ETICA, ACTITUDES Y VALORES HUMANOS -2- 3 8
-2 INGLES -2-A 1 8
-2 TECNOLOGIA E INFORMATICA -2-A 1 8
-1 DIMENSION COGNITIVA -1-A 6 19
-1 DIMENSION COMUNICATIVA -1-A 5 19
-1 DIMENSION CORPORAL -1-A 4 19
-1 DIMENSION ESTETICA -1-A 4 19
-1 ETICA, ACTITUDES Y VALORES HUMANOS -1- A 3 19
-1 INGLES -1-A 1 19
-1 TECNOLOGIA E INFORMATICA -1-A 1 19
LÓPEZ CALLE SAÚL
GRADO Asignatura IH Estudiantes
9 EDUCACION RELIGIOSA 9-A 1 31
9 EDUCACION RELIGIOSA 9-B 1 31
9 EDUCACION RELIGIOSA 9-C 1 32
10 EDUCACION RELIGIOSA 10-A 1 35
10 EDUCACION RELIGIOSA 10-B 1 36
10 LENGUA CASTELLANA 10-A 5 35
10 LENGUA CASTELLANA 10-B 5 36
11 EDUCACION RELIGIOSA 11-A 1 34
11 EDUCACION RELIGIOSA 11-B 1 32
11 LENGUA CASTELLANA 11-A 5 34
11 LENGUA CASTELLANA 11-B 5 32
LÓPEZ ROZO ISABEL CRISTINA
GRADO Asignatura IH Estudiantes
3 ARTISTICA 3-A 2 30
3 ARTISTICA 3-B 2 30
3 ARTISTICA 3-C 2 30
4 CIENCIAS SOCIALES 4-A 3 36
4 CIENCIAS SOCIALES 4-B 3 37
4 URBANIDAD 4-A 1 36
4 URBANIDAD 4-B 1 37
6 CIENCIAS SOCIALES 6-A 3 33
6 CIENCIAS SOCIALES 6-B 3 33
6 CIENCIAS SOCIALES 6-C 3 33
6 URBANIDAD 6-A 1 33
6 URBANIDAD 6-B 1 33
6 URBANIDAD 6-C 1 33
MARIN CARDENAS SANDRA MILENA
GRADO Asignatura IH Estudiantes
1 INGLES 1-A 2 31
1 INGLES 1-B 2 32
1 INGLES 1-C 2 32
2 INGLES 2-A 3 30
2 INGLES 2-B 3 30
2 INGLES 2-C 3 30
2 URBANIDAD 2-A 1 30
2 URBANIDAD 2-B 1 30
2 URBANIDAD 2-C 1 30
3 INGLES 3-A 3 30
3 INGLES 3-B 3 30
3 INGLES 3-C 3 30
MARIN MOLINA ALEIDA AMPARO
GRADO Asignatura IH Estudiantes
1 EMPRENDIMIENTO 1-A 1 31
1 EMPRENDIMIENTO 1-B 1 32
1 EMPRENDIMIENTO 1-C 1 32
1 ETICA 1-A 1 31
1 ETICA 1-B 1 32
1 ETICA 1-C 1 32
1 LENGUA CASTELLANA 1-A 7 31
1 LENGUA CASTELLANA 1-B 7 32
1 LENGUA CASTELLANA 1-C 7 32
1 TECNOLOGIA 1-B 1 32
MARÍN RAMÍREZ DANNY FARLEY
GRADO Asignatura IH Estudiantes
8 ESTADISTICA 8-A 1 35
8 ESTADISTICA 8-B 1 33
8 ESTADISTICA 8-C 1 35
8 GEOMETRIA 8-A 1 35
8 GEOMETRIA 8-B 1 33
8 GEOMETRIA 8-C 1 35
8 MATEMATICAS 8-A 4 35
8 MATEMATICAS 8-B 4 33
8 MATEMATICAS 8-C 4 35
9 FISICA 9-A 2 31
9 FISICA 9-B 2 31
9 FISICA 9-C 2 32
MESA DIEZ JAVIER ALONSO
GRADO Asignatura IH Estudiantes
6 ARTISTICA 6-A 2 33
6 ARTISTICA 6-B 2 33
6 ARTISTICA 6-C 2 33
7 ARTISTICA 7-A 2 29
7 ARTISTICA 7-B 2 32
7 ARTISTICA 7-C 2 32
8 ARTISTICA 8-A 2 35
8 ARTISTICA 8-B 2 33
8 ARTISTICA 8-C 2 35
9 ARTISTICA 9-A 1 31
9 ARTISTICA 9-B 1 31
9 ARTISTICA 9-C 1 32
10 ARTISTICA 10-A 1 35
10 ARTISTICA 10-B 1 36
11 ARTISTICA 11-A 1 34
11 ARTISTICA 11-B 1 32
MORA JIMENEZ YULIANA
GRADO Asignatura IH Estudiantes
0 DIMENSION COGNITIVA 0-A 5 29
0 DIMENSION COMUNICATIVA 0-A 3 29
0 DIMENSION CORPORAL 0-A 4 29
0 DIMENSION ESTETICA 0-A 2 29
0 ETICA, ACTITUDES Y VALORES HUMANOS 0-A 2 29
0 INGLES 0-A 2 29
0 TECNOLOGIA E INFORMATICA 0-A 2 29
MORENO ECHEVERRI ANA MARÍA
GRADO Asignatura IH Estudiantes
4 ARTISTICA 4-A 2 36
4 ARTISTICA 4-B 2 37
5 ARTISTICA 5-A 2 42
5 ARTISTICA 5-B 2 43
MORENO QUINTERO EYMILSEN
GRADO Asignatura IH Estudiantes
8 CIENCIAS SOCIALES 8-A 3 35
8 CIENCIAS SOCIALES 8-B 3 33
8 CIENCIAS SOCIALES 8-C 3 35
8 URBANIDAD 8-A 1 35
8 URBANIDAD 8-B 1 33
8 URBANIDAD 8-C 1 35
9 HISTORIA Y GEOGRAFÍA 9-A 2 31
9 HISTORIA Y GEOGRAFÍA 9-B 2 31
9 HISTORIA Y GEOGRAFÍA 9-C 2 32
9 URBANIDAD 9-A 1 31
9 URBANIDAD 9-B 1 31
9 URBANIDAD 9-C 1 32
10 ETICA 10-A 1 35
10 ETICA 10-B 1 36
11 URBANIDAD 11-A 1 34
11 URBANIDAD 11-B 1 32
POSADA RESTREPO VIVIANA
GRADO Asignatura IH Estudiantes
6 FILOSOFIA 6-A 1 33
6 FILOSOFIA 6-B 1 33
6 FILOSOFIA 6-C 1 33
7 FILOSOFIA 7-A 1 29
7 FILOSOFIA 7-B 1 32
7 FILOSOFIA 7-C 1 32
8 FILOSOFIA 8-A 1 35
8 FILOSOFIA 8-B 1 33
8 FILOSOFIA 8-C 1 35
9 FILOSOFIA 9-A 1 31
9 FILOSOFIA 9-B 1 31
9 FILOSOFIA 9-C 1 32
10 FILOSOFIA 10-A 2 35
10 FILOSOFIA 10-B 2 36
10 HISTORIA Y GEOGRAFIA 10-A 1 35
10 HISTORIA Y GEOGRAFIA 10-B 1 36
11 FILOSOFIA 11-A 2 34
11 FILOSOFIA 11-B 2 32
11 HISTORIA Y GEOGRAFIA 11-A 1 34
11 HISTORIA Y GEOGRAFIA 11-B 1 32
RESTREPO HENAO HUBERNEY
GRADO Asignatura IH Estudiantes
1 EDUCACION FISICA 1-A 2 31
1 EDUCACION FISICA 1-B 2 32
1 EDUCACION FISICA 1-C 2 32
2 EDUCACION FISICA 2-A 2 30
2 EDUCACION FISICA 2-B 2 30
2 EDUCACION FISICA 2-C 2 30
3 EDUCACION FISICA 3-A 2 30
3 EDUCACION FISICA 3-B 2 30
3 EDUCACION FISICA 3-C 2 30
4 EDUCACION FISICA 4-A 2 36
4 EDUCACION FISICA 4-B 2 37
5 EDUCACION FISICA 5-A 2 42
5 EDUCACION FISICA 5-B 2 43
RESTREPO MARIN LUISA MARIA
GRADO Asignatura IH Estudiantes
1 MATEMATICAS 1-A 4 31
1 MATEMATICAS 1-B 4 32
1 MATEMATICAS 1-C 4 32
1 TECNOLOGIA 1-A 1 31
2 MATEMATICAS 2-A 4 30
2 MATEMATICAS 2-B 4 30
2 MATEMATICAS 2-C 4 30
RODRIGUEZ GIRALDO FABIO IVAN
GRADO Asignatura IH Estudiantes
4 INGLES 4-A 3 36
4 INGLES 4-B 3 37
5 INGLES 5-A 3 42
5 INGLES 5-B 3 43
9 ETICA 9-A 1 31
9 ETICA 9-B 1 31
9 ETICA 9-C 1 32
9 INGLES 9-A 3 31
9 INGLES 9-B 3 31
9 INGLES 9-C 3 32
ROJAS GONZÁLEZ DUVÁN ANDREY
GRADO Asignatura IH Estudiantes
9 MATEMATICAS 9-A 4 31
9 MATEMATICAS 9-B 4 31
9 MATEMATICAS 9-C 4 32
10 FISICA 10-A 3 35
10 FISICA 10-B 3 36
11 FISICA 11-A 3 34
11 FISICA 11-B 3 32
SÁNCHEZ BARRIOS VANESSA JOSÉ
GRADO Asignatura IH Estudiantes
3 CIENCIAS NATURALES 3-A 3 30
3 CIENCIAS NATURALES 3-B 3 30
3 CIENCIAS NATURALES 3-C 3 30
5 CIENCIAS NATURALES 5-A 3 42
5 CIENCIAS NATURALES 5-B 3 43
7 ETICA 7-A 1 29
7 ETICA 7-B 1 32
7 ETICA 7-C 1 32
7 FISICA 7-A 1 29
7 FISICA 7-B 1 32
7 FISICA 7-C 1 32
8 FISICA 8-A 1 35
8 FISICA 8-B 1 33
8 FISICA 8-C 1 35
TABORDA ANDRES
GRADO Asignatura IH Estudiantes
5 CIENCIAS SOCIALES 5-A 3 42
5 CIENCIAS SOCIALES 5-B 3 43
5 ETICA 5-A 1 42
5 ETICA 5-B 1 43
5 URBANIDAD 5-A 1 42
5 URBANIDAD 5-B 1 43
6 ETICA 6-A 1 33
6 ETICA 6-B 1 33
6 ETICA 6-C 1 33
7 CIENCIAS SOCIALES 7-A 3 29
7 CIENCIAS SOCIALES 7-B 3 32
7 CIENCIAS SOCIALES 7-C 3 32
7 URBANIDAD 7-A 1 29
7 URBANIDAD 7-B 1 32
7 URBANIDAD 7-C 1 32
TABORDA HERNÁNDEZ VANESSA
GRADO Asignatura IH Estudiantes
11 ETICA 11-A 1 34
11 ETICA 11-B 1 32
URREGO LOPERA MANUEL ALBERTO
GRADO Asignatura IH Estudiantes
10 EDUCACION FISICA 10-A 2 35
10 EDUCACION FISICA 10-B 2 36
11 EDUCACION FISICA 11-A 2 34
11 EDUCACION FISICA 11-B 2 32
VALENCIA CARDONA LINA MARCELA
GRADO Asignatura IH Estudiantes
3 LENGUA CASTELLANA 3-A 5 30
3 LENGUA CASTELLANA 3-B 5 30
3 LENGUA CASTELLANA 3-C 5 30
4 LENGUA CASTELLANA 4-A 5 36
4 LENGUA CASTELLANA 4-B 5 37
VALENCIA PALACIOS ANA MARIA
GRADO Asignatura IH Estudiantes
6 QUIMICA 6-A 1 33
6 QUIMICA 6-B 1 33
6 QUIMICA 6-C 1 33
8 BIOLOGIA 8-A 3 35
8 BIOLOGIA 8-B 3 33
8 BIOLOGIA 8-C 3 35
9 BIOLOGIA 9-A 2 31
9 BIOLOGIA 9-B 2 31
9 BIOLOGIA 9-C 2 32
10 BIOLOGIA 10-A 1 35
10 BIOLOGIA 10-B 1 36
10 URBANIDAD 10-A 1 35
10 URBANIDAD 10-B 1 36
11 BIOLOGIA 11-A 1 34
11 BIOLOGIA 11-B 1 32
VÉLEZ GALLEGO JUAN CAMILO
GRADO Asignatura IH Estudiantes
6 EDUCACION FISICA 6-A 2 33
6 EDUCACION FISICA 6-B 2 33
6 EDUCACION FISICA 6-C 2 33
7 EDUCACION FISICA 7-A 2 29
7 EDUCACION FISICA 7-B 2 32
7 EDUCACION FISICA 7-C 2 32
8 EDUCACION FISICA 8-A 2 35
8 EDUCACION FISICA 8-B 2 33
8 EDUCACION FISICA 8-C 2 35
9 EDUCACION FISICA 9-A 2 31
9 EDUCACION FISICA 9-B 2 31
9 EDUCACION FISICA 9-C 2 32
VILLADA MONTOYA JENNIFER
GRADO Asignatura IH Estudiantes
1 INFORMATICA 1-A 1 31
1 INFORMATICA 1-B 1 32
1 INFORMATICA 1-C 1 32
2 INFORMATICA 2-A 2 30
2 INFORMATICA 2-B 2 30
2 INFORMATICA 2-C 2 30
2 TECNOLOGIA 2-A 1 30
2 TECNOLOGIA 2-B 1 30
2 TECNOLOGIA 2-C 1 30
3 INFORMATICA 3-A 2 30
3 INFORMATICA 3-B 2 30
3 INFORMATICA 3-C 2 30
3 TECNOLOGIA 3-A 1 30
3 TECNOLOGIA 3-B 1 30
3 TECNOLOGIA 3-C 1 30
4 INFORMATICA 4-A 2 36
4 INFORMATICA 4-B 2 37
4 TECNOLOGIA 4-A 1 36
4 TECNOLOGIA 4-B 1 37
ZAPATA ISAZA MARÍA XIMENA
GRADO Asignatura IH Estudiantes
5 LENGUA CASTELLANA 5-A 5 42
5 LENGUA CASTELLANA 5-B 5 43
6 LENGUA CASTELLANA 6-A 5 33
6 LENGUA CASTELLANA 6-B 5 33
6 LENGUA CASTELLANA 6-C 5 33